Expenses Date | Expenses Part | Amount (RMB) |
16.03.2017 | Zhen Xu | 1,500,000 |
06.04.2017 | MingJun Lu | 31,630 |
06.04.2017 | Yinghua Lu | 31,630 |
06.04.2017 | Xiangyang Chen | 52,700 |
06.04.2017 15.08.2017 29.12.2017 | Dong Bao Shanghai KaiLan Marketing Planning co., LTD Shanghai Cc Art Center | 31,630 1,500,000 400,000 |
Cc基金会 & 艺术中心 Cc Foundation & Art Centre
上海市黄浦区香港路117号3楼303&301B室
Unit 303 & 301B, 3/F, 117 Xianggang Road, Huangpu, Shanghai
周三至周日 11:00-18:00
Wednesday to Sunday 11:00-18:00
周一闭馆
About